NOS ENTRÉES CHAUDES / HOT STARTERS | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
SOUPE DE LÉGUMES / VEGETABLE SOUP | : 25.000 FBU |
SOUPE DE CAROTTES / CARROT SOUP | : 25.000 FBU | |
SOUPE DE CAROTTES AU GINGEMBRE / CARROT SOUP GINGER | : 25.000 FBU | |
SOUPE DE COURGE / SQUASH SOUP | : 30.000 FBU | |
SOUPE À LA TOMATE / TOMATO SOUP | : 25.000 FBU | |
SOUPE DE POISSON / FISH SOUP | : 40.000 FBU | |
SOUPE DE POULET AU LAIT DE CACAO / CHICKEN SOUP WITH COCOA MILK | : 50.000 FBU | |
SOUPE DE CUISSE DE GRENOUILLE / FROG LEG SOUP | : 60.000 FBU | |
NOS ENTRÉES FROIDES / COLD STARTERS | ||
![]() |
AVOCAT VINAIGRETTE / AVOCADO VINAIGRETTE | : 20.000 FBU |
SALADE MIXTE / MIXED SALAD | : 30.000 FBU | |
SALADE GRECQUE / GREEK SALAD | : 30.000 FBU | |
SALADE DU CHEF / CHEF'S SALAD | : 35.000 FBU | |
SALADE DE PAPAYE VERTE / GREEN PAPAYA SALAD | : 35.000 FBU | |
SALADE DE BŒUF ÉPICÉE / SPICY BEEF SALAD | : 40.000 FBU | |
SALADE DE CESAR AU POULET / CHICKEN CAESAR SALAD | : 40.000 FBU | |
PLATS AFRICAINS/AFRICA LOCAL DELICACY | ||
![]() |
PAIN TRADITIONNEL CHAPATI / TRADITIONAL CHAPATI BREAD | : 15.000 FBU |
PAIN TRADITIONNEL CHAPATI + HARICOT / TRADITIONAL CHAPATI BREAD + BEAN | : 30.000 FBU | |
PATATE DOUCE / SWEET POTATO | : 30.000 FBU | |
BANANE VERTE À LA BURUNDAISE / BURUNDIAN-STYLE GREEN BANANAS | : 35.000 FBU | |
PETIT-DÉJEUNER ANGLAIS / ENGLISH BREAKFAST | : 70.000 FBU | |
PETIT-DÉJEUNER Enfant 3-12ans /CHILD BREAKFAST | : 50.000 FBU | |
QUESADILLAS AU POULET / CHICKEN QUESADILLAS | : 80.000 FBU | |
FILET DE BOEUF AU FROMAGE / BEEF FILLET WITH CHEESE | : 90.000 FBU | |
POISSON AU BEURRE / BUTTER FISH | : 100.000 FBU | |
POULET STUMP / STUMP CHICKEN | : 100.000 FBU | |
LANIÈRES DE POULET / STRIPS CHICKEN | : 100.000 FBU | |
NOS AMUSES BOUCHES / TAPAS | ||
![]() |
ASSIETTE DE FROMAGE / CHEESE PLATE | : 35.000 FBU |
AILES DE POULET / CHICKEN WINGS | : 35.000 FBU | |
SAMOUSSA AU BOEUF / BEEF SAMOSA | : 35.000 FBU | |
CUISSE DE GRENOUILLE / FLOG LEG | : 60.000 FBU | |
ASSIETTE DE NDAGALA / NDAGALA PLATE | : 35.000 FBU | |
BÂTONET DE POISSON / FISH STICK | : 40.000 FBU | |
ROULEAU DE PRINTEMP AU POULET / CHICKEN SPRING ROLL | : 70.000 FBU | |
ASSIETTE EDEN GARDEN / EDEN GARDEN PLATE | : 100.000 FBU | |
NOS PÂTES / PASTAS | ||
![]() |
SPAGHETTI BOLOGNAISE / SPAGHETTI BOLOGNESE | : 45.000 FBU |
SPAGHETTI CARBONARA / SPAGHETTI CARBONARA | : 45.000 FBU | |
LASAGNE(BOEUF OU LÉGUMES) / LASAGNA (BEEF OR VEGETABLES) | : 70.000 FBU | |
SPAGHETTI AUX LÉGUMES / SPAGHETTI WITH VEGETABLES | : 40.000 FBU | |
SPAGHETTI AU POULET(SAUCE AU CHOIX) / SPAGHETTI WITH CHICKEN (SAUCE OF YOUR CHOICE) |
: 70.000 FBU | |
PIZZERIA | ||
![]() ![]() |
QUELQUE CHOSE DE VIANDE (JAMBON, PEPPERONI, BACON, BOEUF HACHÉ ; SAUCE BBQ) / SOMETHING MEATY (HAM, PEPPERONI, BACON, GROUND BEEF; BBQ SAUCE) |
: 70.000 FBU |
STEAK DE BŒUF ET CHAMPIGNONS (MORCEAUX DE STEAK DE BŒUF, CHAMPIGNONS, TOMATE, OIGNON, SAUCE DÉBONAIRS)/BEEF STEAK&MUSHROOM (BEEF STEAK PIECES, MUSHROOM, TOMATO, ONION, DEBONAIRS SAUCE) |
: 60.000 FBU | |
FIESTA MEXICAINE (BOEUF HACHÉ, JALAPENO, POIVRON VERT, OIGNON, MEXICAIN) / MEXICAN FIESTA (GROUND BEEF, JALAPENO, GREEN PEPPER, ONION, MEXICAN) |
: 55.000 FBU | |
QUATRE SAISONS (PEPPERONI, CHAMPIGNONS, OLIVES, POIVRON VERT, OIGNON) / FOUR SEASONS (PEPPERONI, MUSHROOM, OLIVES, GREEN PEPPER, ONION) |
: 55.000 FBU | |
HAWAÏEN (JAMBON ; ANANAS) / HAWAIIAN (HAM; PINEAPPLE) | : 65.000 FBU | |
POULET TIKKA (POULET, CHAMPIGNONS, POIVRON DOUX, OIGNON, SAUCE TIKKA, OIGNON) / TIKKA CHICKEN(CHICKEN, MUSHROOM, SWEET BELL PEPPER, ONION, TIKKA SAUCE, SPRING ONION) |
: 80.000 FBU | |
POULET ET CHAMPIGNONS(POULET, CHAMPIGNONS; TOMATE, OIGNON; SAUCE DÉBONNAIRS) /SWEET CHILI CHICKEN(CHICKEN, SWEET BELL PEPPER, FETA, SWEET CHILI SAUCE, SPRING ONION) |
: 80.000 FBU | |
POULET AIGRE-DOUCE (POULET, POIVRON VERT, ANANAS, SAUCE AIGRE-DOUCE) / SWEET&SOUR CHICKEN (CHICKEN, GREEN PEPPER, PINEAPPLE, SWEET&SOUR SAUCE) |
: 80.000 FBU | |
POULET BBQ (POULET, CHAMPIGNONS, OIGNON, SAUCE BBQ, OIGNON DE JEUNER) / BBQ CHICKEN (CHICKEN, MUSHROOM, ONION, BBQ SAUCE, SPRING ONION) |
: 70.000 FBU | |
TROIS FROMAGESO/THREE CHEESES (MOZARELLA, CHEDDAR, FETA, POIVRON DOUX, OIGNON/ MOZARELLA, CHEDDAR, FETA, SWEET PEPPER, ONION) |
: 120.000 FBU | |
LÉGUMES ROUGES PIQUANTS/RED HOT VEGGIE (MOZARELLA, CHEDDAR, FETA, POIVRON DOUX, OIGNONPOIVRON VERT, JALAPENO, POIVRON DOUX, SAUCE MAYO ÉPICÉE/ GREEN PEPPER,JALAPENO,SWEET BELL PEPPER,SPICY MAYO SAUCE) |
: 60.000 FBU | |
MARGHERITA CLASSIQUE/CLASSIC MARGHERITA (MÉLANGE SPÉCIAL DE TOMATE, DE SAUCE À PIZZA ET DE FROMAGE MOZARELLA/ SPECIAL BLEND OF TOMATO,PIZZA SAUCE&MOZARELLA CHEESE) |
: 60.000 FBU | |
NOS SANDWICHS | ||
![]() |
SANDWICH AU FILET DE BOEUF / BEEF FILLET SANDWICH | : 45.000 FBU |
SANDWICH AUX LÉGUMES / VEGETABLE SANDWICH | : 30.000 FBU | |
CLUB SANDWICH / SANDWICH CLUB | : 45.000 FBU | |
CROQUE MONSIEUR / | : 40.000 FBU | |
CROQUE MADAME | : 40.000 FBU | |
SANDWICH AU POULET OU BOEUF / CHICKEN OR BEEF SANDWICH | : 50.000 FBU | |
BURGER DE BOEUF / BEEF BURGER | : 50.000 FBU | |
Double BURGER DE BOEUF / DOUBLE BEEF BURGER | : 80.000 FBU | |
NOS OMELETTES | ||
![]() |
ŒUF DUR / HARD-BOILED EGG | : 15.000 FBU |
ŒUF SUR PLAT / FRIED EGG | : 20.000 FBU | |
OMELETTE NATURE / PLAIN OMELETTE | : 20.000 FBU | |
EDEN GARDEN OMELETTE / | : 35.000 FBU | |
OMELETTE JAMBO FROMAGE / HAM AND CHEESE OMELETTE | : 35.000 FBU | |
NOS PORCS / PORKS | ||
![]() |
CÔTELETTE DE PORC GRILLÉE / GRILLED PORK CHOP | : 80.000 FBU |
COTELETTE DE PORC SAUCE AU CHOIX / PORK CHOP WITH SAUCE OF YOUR CHOICE |
: 85.000 FBU | |
CÔTELETTE DE PORC À L'ANANAS / PORK CHOP WITH PINEAPPLE | : 85.000 FBU | |
FILET DE PORC / PORK FILLET | : 90.000 FBU | |
NOS FRUITS DE MER / SEA FOODS | ||
![]() |
LANGOUSTE / LOBSTER | : 150.000 FBU |
CREVETTE / SHRIMP | : 100.000 FBU | |
SALADE DE SAUMON FUMÉ / SALADE DE SAUMON FUMÉ | : 100.000 FBU | |
STEAK SAUMON MEUNIERE / SALMON STEAK MEUNIERE | : 250.000 FBU | |
CALAMAR / | : 100.000 FBU | |
NOS POISSONS / FISH | ||
![]() |
FILET DE CAPITAINE / CAPTAIN'S FILLET | : 85.000 FBU |
FILET DE SANGALA EN PAPILLOTES / SANGALA FILLET IN PAPILLOTES | : 100.000 FBU | |
SANGALA MEUNIERE / | : 80.000 FBU | |
SANGALA GRATINÉ / SANGALA GRATIN | : 100.000 FBU | |
EMINCÉ DE SANGALA / SLICED SANGALA | : 70.000 FBU | |
BROCHETTE DE SANGALA / SANGALA SKEWER | : 70.000 FBU | |
BROCHETTE INONZI / INONZI SKEWER | : 90.000 FBU | |
FILET INONZI / INONZI FILLET | : 90.000 FBU | |
KUHE GRAND / KUHE LARGE | : 450.000 FBU | |
KUHE MOYEN / KUHE MEDIUM | : 350.000 FBU | |
KUHE PETIT / KUHE SMALL | : 250.000 FBU | |
NOS POULETS / CHICKEN | ||
![]() |
1 POULET ENTIER / 1 WHOLE CHICKEN | : 170.000 FBU |
1/2 DE POULET / 1/2 CHICKEN | : 85.000 FBU | |
1/4 DE POULET / 1/4 CHICKEN | : 70.000 FBU | |
1 POULET SÉNÉGALAIS ENTIER / 1 WHOLE SENEGALESE CHICKEN | : 200.000 FBU | |
1/2 POULET SÉNÉGALAIS ENTIER / 1/2 WHOLE SENEGALESE CHICKEN | : 100.000 FBU | |
BROCHETTE DE POULET / CHICKEN SKEWER | : 70.000 FBU | |
BROCHETTE DE SANGALA / SANGALA SKEWER | : 70.000 FBU | |
EMINCÉ DE POULET / SLICED CHICKEN | : 70.000 FBU | |
POULET AU CURRY / CHICKEN CURRY | : 80.000 FBU | |
BLANC DE POULET / CHICKEN BREAST | : 80.000 FBU | |
POULET KFC / KFC CHICKEN | : 90.000 FBU | |
ESCALOPPE DE POULET / CHICKEN ESCALOPE | : 90.000 FBU | |
CORDON BLEU AU POULET / CHICKEN CORDON BLEU | : 100.000 FBU | |
NOS BOEUFS / BEEF | ||
![]() |
EMINCÉ DE BOEUF / SLICED BEEF | : 65.000 FBU |
FILET DE BOEUF EDEN GARDEN / EDEN GARDEN BEEF FILLET | : 80.000 FBU | |
BROCHETTE DE BOEUF / BEEF SKEWER | : 70.000 FBU | |
FILLET DE BOEUF GRILLÉ / GRILLED FILLET FILLET | : 75.000 FBU | |
FILET DE BŒUF À LA SAUCE PROVENÇALE / BEEF FILLET WITH PROVENCAL SAUCE |
: 80.000 FBU | |
STEAK T-BONE / T-BONE STEAK | : 90.000 FBU | |
NYAMA CHOMA 1KG / 1KG GOAT | : 180.000 FBU | |
NYAMA CHOMA 1/2KG / 1/2KG GOAT | : 90.000 FBU | |
NOS CHÈVRES / GOAT | ||
![]() |
PATTE DE CHÈVRE (PAIRE) GOAT LEG (PAIR) |
: 150.000 FBU |
PATTE DE CHÈVRE (PIECE) GOAT LEG (SINGLE) |
: 80.000 FBU | |
RAGOUT DE CHÈVRE GOAT STEW |
: 80.000 FBU | |
MCHOPO SPECIAL/MCHOPO | : 80.000 FBU | |
NOS LAPINS / RABBIT | ||
![]() |
1 LAPIN ENTIER / 1 WHOLE RABBIT | : 130.000 FBU |
1/2 LAPIN / 1/2 RABBIT | : 70.000 FBU | |
1/4 LAPIN / 1/4 RABBIT | : 45.000 FBU | |
THAI MENU | ||
POULET|BOEUF|PORC AU CURRY
ROUGE|JAUNE|VERT /CHICKEN|BEEF|PORK CURRY RED|YELLOW|GREEN(CURRY,BASILIC,EAU CHAUDE ,LAIT DE CACAO/CURRY, BASIL, HOT WATER, COCOA MILK) |
: 90.000 FBU | |
RIZ SAUTÉ AVEC PORC|POULET|BOEUF /FRIED RICE WITH PORK|CHICKEN|BEEF(CARROTE,EAU CHAUDE,OIGNON ROUGE, POIRREAUX,OEUF,SAUCE DE SOJA/ CARROT, HOT WATER, RED ONION, LEEKS, EGG, SOY SAUCE) |
: 80.000 FBU | |
RIZ SAUTÉ AU POULET AVEC ANANAS/CHICKEN FRIED RICE WITH PINEAPPLE /(POULET,CARROTE,EAU CHAUDE,OIGNON ROUGE,POIRREAUX,ANANAS, OEUF,SAUCE DE SOJA,CURRY/CHICKEN, CARROT, HOT WATER, RED ONION, LEEKS, PINEAPPLE, EGG, SOY SAUCE, CURRY) |
: 85.000 FBU | |
NOUILLES SAUTÉES AU PORC|POULET|BOEUF|CREVETTES/ STIR-FRIED NOODLES WITH PORK, CHICKEN, BEEF, AND SHRIMP (OEUF,EAU CHAUDE,SAUCE DE SOJA,CHOUX,CHILI,CITRON EGG, HOT WATER, SOY SAUCE, CABBAGE, CHILI, LEMON) |
: 90.000 FBU | |
BOEUF THAI MANGUE BASILIC/THAI BEEF MANGO BASIL (OIGON,POIRREAUX,GINGEMBRE,MANGUE,BASILIC,POIVRON/ EGG, HOT WATER, SOY SAUCE, CABBAGE, CHILI, LEMON) |
: 85.000 FBU | |
WOK DE POULET AU LÉGUMES CROQUANT À LA CITRONNELLE/ CHICKEN WOK WITH CRUNCHY LEMONGRASS VEGETABLES (POULET,LEGUMES,SESAME,CITRONNELLE,OIGNON,POIVRE/ CHICKEN, VEGETABLES, SESAME, LEMONGRASS, ONION, PEPPER) |
: 100.000 FBU | |
FILET DE CAPITAINE GINGEMBRE AU LAIT DE CACAO/ CAPTAIN GINGER FILLET WITH COCOA MILK (GINGEMBRE,CURRY ROUGE,OIGNON ROUGE, SAUCE DE POISSON,CREME,LAIT DE CACAO/GINGER, RED CURRY, RED ONION, FISH SAUCE, CREAM, COCOA MILK) |
: 90.000 FBU | |
EDEN GARDEN SPECIALITY | ||
VIANDE CRAM-DECKER/CRAM-DECKER MEAT (CRÈME, FROMAGE, CÔTES LEVÉES, TOMATE EN DÉS, OIGNON, SAUCE BBQ, GARNIE DE SAUCE DÉBONNAIRS, CHEDDAR ET MOZARELLA/ CREAM,CHEESE,SPARE RIB,DICED TOMATO,ONION,BBQ SAUCE, TOPPED WITH DEBONNAIRS SAUCE,CHEDDAR&MOZARELLA) |
: 80.000 FBU | |
VIANDE TRIPLE-DECKER/TRIPLE-DECKER MEAT (FROMAGE, JAMBON, CÔTES LEVÉES, TOMATE EN DÉS, OIGNON, SAUCE BBQ, GARNIE DE SAUCE DÉBONNAIRS, CHEDDAR ET MOZARELLA/ CHEESE,HAM,SPARE RIB,DICED TOMATO,ONION,BBQ SAUCE, TOPPED WITH DEBONNAIRS SAUCE,CHEDDAR&MOZARELLA) |
: 150.000 FBU | |
POULET CREMEUX TRIPLE DECKER/CREAMY CHICKEN TRIPLE DECKER (FROMAGE, POULET, JAMBON, CÔTES LEVÉES, TOMATES EN DÉS, OIGNONS, SAUCE BBQ, GARNIES DE SAUCE DÉBONNAIRS, CHEDDAR ET MOZARELLA/CHEESE,CHICKEN,HAM,SPARE RIB,DICED TOMATO ,ONION,BBQ SAUCE,TOPPED WITH DEBONNAIRS SAUCE,CHEDDAR&MOZARELLA) |
: 150.000 FBU | |
NOS PORTIONS | ||
![]() |
POMMES|BANANES FRITES / POTATOES|BANANAS FRIES | : 18.000 FBU |
SAUCE PROVANCALE/CRÈME AUX CHAMPIGNONS / PROVANCALE/MUSHROOM CREAM SAUCE |
: 20.000 FBU | |
POMMES NATURES / | : 15.000 FBU | |
POMMES SAUTÉES AUX OIGNONS / SAUTÉED POTATOES WITH ONIONS | : 20.000 FBU | |
RIZ BLANC / WHITE RICE | : 15.000 FBU | |
PÂTE DE MANIOC|MAÏS|BLÉ / CASSAVA|CORN|WHEAT PASTE | : 15.000 FBU | |
CHAPATI / | : 15.000 FBU | |
RIZ AUX LÉGUMES / VEGETABLES RICE | : 20.000 FBU | |
POMME CHEMISE / JACKET POTATO | : 25.000 FBU | |
BANANE PLANTAINS / PLANTAINS | : 20.000 FBU | |
LÉGUMES MIXTES / MIXED VEGETABLES | : 20.000 FBU | |
EPINARD / SPINACH | : 18.000 FBU | |
NOS DESSERTS | ||
![]() |
SALADE DE FRUIT / FRUIT SALAD | : 30.000 FBU |
ASSIETTE DE FRUIT DE SAISON / SEASONAL FRUIT PLATE | : 30.000 FBU | |
CREPE / | : 20.000 FBU | |
CREPE(MIEL,CHOCOLAT) / CREPE (HONEY, CHOCOLATE) | : 25.000 FBU | |
CREME GLACÉE(BOULE) / ICE CREAM(SCOOP) | : 35.000 FBU | |
GATEAU AU CHOCOLAT / CHOCOLATE CAKE | : 30.000 FBU | |
GÂTEAU À LA VANILLE / VANILLA CAKE | : 30.000 FBU | |
NOS CAFÉS / COFFEE | ||
![]() |
ESPRESSO SIMPLE / SIMPLE ESPRESSO | : 10.000 FBU |
CAFÉ AMERICANO / AMERICANO COFFEE | : 15.000 FBU | |
CAFÉ ORIENTAL / | : 15.000 FBU | |
CAFÉ NOIR / BLACK COFFEE | : 10.000 FBU | |
ESPRESSO MACHIATO / MACHIATO ESPRESSO | : 15.000 FBU | |
CAFÉ AU LAIT / COFFEE WITH MILK | : 18.000 FBU | |
CAFÉ AFRICAIN / AFRICAN COFFEE | : 20.000 FBU | |
LATTE GLACÉ / | : 18.000 FBU | |
CAFÉ FLAPPÉ / ICE COFFEE | : 12.000 FBU | |
ESPRESSO DOUBLE / DOUBLE ESPRESSO | : 15.000 FBU | |
CAPPUCCINO/ | : 18.000 FBU | |
FRAPPUCCINO/ | : 18.000 FBU | |
CAPPUCCINO DOUBLE/ DOUBLE CAPPUCCINO | : 20.000 FBU | |
MACHACCINO/ | : 20.000 FBU | |
CAFÉ LATTE / LATTE COFFEE | : 18.000 FBU | |
CAFÉ MOCHA / MOCHA COFFEE | : 20.000 FBU | |
AFFOGUATTO / | : 20.000 FBU | |
MOCHA GLACÉ / | : 20.000 FBU | |
NOS THÉS / TEA | ||
![]() |
THÉ NORMAL / NORMAL TEA | : 10.000 FBU |
THÉ AU LAIT / TEA WITH MILK | : 18.000 FBU | |
THÉ RUSSE NOIR / RUSSIAN TEA | : 15.000 FBU | |
THÉ AFRICAIN / AFRICAN TEA | : 22.000 FBU | |
THÉ GINGEMBRE / GINGER TEA | : 25.000 FBU | |
THÉ DAWA / DAWA TEA | : 25.000 FBU | |
THÉ RUSSE AU LAIT / RUSSIAN TEA WITH MILK | : 18.000 FBU | |
TISANE / TISANE | : 20.000 FBU | |
LAIT FRAIS / FRESH MILK | : 25.000 FBU | |
CHOCOLAT CHAUD / HOT CHOCOLATE | : 20.000 FBU | |
THÉ MASALA / MASALA TEA(INDIAN TEA) | : 20.000 FBU | |
THÉ VERT / GREEN TEA | : 20.000 FBU | |
NOS JUS FRAIS / FRESH JUICE | ||
![]() ![]() |
JUS DE CITRON / LEMON JUICE | : 25.000 FBU |
JUS D'ANANAS / PINEAPPLE JUICE | : 20.000 FBU | |
JUS D'ORANGE / ORANGE JUICE | : 22.000 FBU | |
JUS DE PASTEQUE / WATERMELON JUICE | : 20.000 FBU | |
JUS DE PASSION / PASSION JUICE | : 22.000 FBU | |
JUS MAISON / EDEN GARDEN JUICE | : 25.000 FBU | |
JUS DE MANGE / EDEN GARDEN JUICE | : 35.000 FBU | |
JUS COCKTAIL / COCKTAIL JUICE | : 35.000 FBU | |
TANGO MANGO / | : 35.000 FBU | |
PASSION GRENADINE / | : 25.000 FBU | |
KING EDEN GARDEN / | : 35.000 FBU | |
JUS DE POMME / APPLE JUICE | : 35.000 FBU | |
SMOOTHIE ROUGE / RED SMOOTHIE | : 35.000 FBU | |
MILK-SHAKE / | : 35.000 FBU |