NOS BIERRES / BEERS | ||
---|---|---|
![]() ![]() | Amstel - 65cl | : 15.000 FBU |
Amstel - 50cl | : 10.000 FBU | |
Amstel Bock - 33cl | : 10.000 FBU | |
Amstel Royale - 50cl | : 15.000 FBU | |
Amstel Bright 65cl | : 12.000 FBU | |
Amstel Bright 50cl | : 10.000 FBU | |
Primus - 72cl | : 15.000 FBU | |
Primus - 50cl | : 10.000 FBU | |
Soma Burundi - 50cl | : 8.000 FBU | |
Heineken - 65cl | : 40.000 FBU | |
Heineken - 33cl | : 25.000 FBU | |
Smirnoff Ice Bouteille - 30cl | : 30.000 FBU | |
Smirnoff Ice Canette - 25cl | : 30.000 FBU | |
Leffe - 33cl | : 22.000 FBU | |
Stella Artois - 33cl | : 22.000 FBU | |
Serengeti Premium Lager - 33cl | : 20.000 FBU | |
Tsingtao Premium Lager 33cl | : 20.000 FBU | |
Gatao - 25cl | : 30.000 FBU | |
Corona Extra 33cl | : 20.000 FBU | |
Savana | : 20.000 FBU | |
Buryohe | : 8.000 FBU | |
SANS ALCOOL / SOFT DRINKS | ||
![]() |
Bavaria sans Alcool - 50cl | : 18.000 FBU |
NOS BOISSONS ENERGETIQUES / ENERGY DRINKS | ||
![]() |
Red Bull - 25cl | : 20.000 FBU |
NOS LIMONADES ET EAUX / LEMONADES AND WATERS | ||
![]() |
Fanta - 30cl | : 10.000 FBU |
Eau Plate - 50cl | : 7.000 FBU | |
Eau Vitalo - 30cl | : 7.000 FBU | |
Eau Pétillante - 40cl | : 7.000 FBU | |
NOS JUS / JUICE | ||
![]() |
Fruito - 33cl | : 8.000 FBU |
Jus Passion - 33cl | : 7.000 FBU | |
NOS VINS BLANCS / WHITE WINES | ||
![]() |
Pouilly-Fuissé | : 300.000 FBU |
Pouilly-Fumé | : 300.000 FBU | |
Chateau Lespault Martillac 2020 Blanc | : 320.000 FBU | |
Chateau Rieussec Bordeaux Blanc 2016 | : 350.000 FBU | |
Les Clefs de Terre Dieu Chardonnay Blanc | : 200.000 FBU | |
Terre des Anges Sauvignon Blanc 2021 | : 200.000 FBU | |
Cabochon du Sud Chardonnay 2022 | : 200.000 FBU | |
Chateau Saint Michel Sauternes | : 370.000 FBU | |
Calvet Chardonnay 2022 Blanc | : 200.000 FBU | |
Calvet Cabernet Sauvignon Blanc | : 200.000 FBU | |
Estandon Heritage | : 200.000 FBU | |
Limoncello Antonia Maria | : 300.000 FBU | |
Estandon Heritage | : 200.000 FBU | |
Gatao - 75cl | : 120.000 FBU | |
NOS VINS ROUGES / RED WINES | ||
![]() ![]() |
Chateau Haut Piquat Saint-Emilion Lussac 2006 | : 320.000 FBU |
Calvet Cabernet Sauvignon Rouge | : 200.000 FBU | |
Saint Chinian Rochet Mazet | : 200.000 FBU | |
Maison Castel Pinot Noir Grande Réserve | : 200.000 FBU | |
Porto | : 450.000 FBU | |
Chateau Haut Piquat Saint-Emilion Lussac 2019 | : 200.000 FBU | |
Chateau Gaffelière Saint-Emilion Grand Cru 2018 | : 320.000 FBU | |
Chateau Gruaud Larose 2006 Saint Julien Grand Cru | : 2.000.000 FBU | |
Chateau La Tour du Pin Saint-Emilion Grand Cru 2007 | : 800.000 FBU | |
Chateau Larose 2016 Saint-Emilion Grand Cru | : 350.000 FBU | |
Chateau Pomone Saint-Emilion Grand Cru | : 360.000 FBU | |
Domaine Bosquet Pinot Noir CRD IGP | : 370.000 FBU | |
Clos des Menuts Saint-Emilion Grand Cru 2014 | : 200.000 FBU | |
Rochet Mazet Cabernet Sauvignon 2021 | : 350.000 FBU | |
Cotes du Rhône | : 200.000 FBU | |
Salento Primitivo | : 350.000 FBU | |
Primitivo di Manduria | : 280.000 FBU | |
Fiole du Pape | : 700.000 FBU | |
Amarone della Valpolicella 2013 | : 600.000 FBU | |
Amarone Zonin Della 2017 | : 600.000 FBU | |
Bottega Amarone della Valpolicella 2017 | : 800.000 FBU | |
Barton & Guestier Beaujolais | : 200.000 FBU | |
Fugue de Nenin 2019 | : 550.000 FBU | |
Chateau Cantenac Margaux 2019 | : 350.000 FBU | |
Chateau de Brane Margaux 2018 | : 350.000 FBU | |
Chateau La Tour Carnet 2019 Grand Cru | : 420.000 FBU | |
Les Clefs de Terre Dieu Syrah Rouge | : 200.000 FBU | |
Chateau de Camensac Haut Médoc 2018 | : 350.000 FBU | |
Chateau Potensac Médoc 2018 | : 320.000 FBU | |
Smirnoff Rouge | : 250.000 FBU | |
Terre des Anges Cabernet Sauvignon Rouge 2022 | : 200.000 FBU | |
Terre Dieu Merlot Syrah Rouge | : 200.000 FBU | |
Terre des Anges Merlot 2023 | : 200.000 FBU | |
NOS VINS MOUSSEUX / SPARLKLING WINES | ||
![]() |
Prosecco | : 300.000 FBU |
Freixenet | : 300.000 FBU | |
Kraemer Brut | : 300.000 FBU | |
Kraemer Demi-Sec | : 300.000 FBU | |
Alita Chardonnay | : 250.000 FBU | |
Alita Sweet | : 250.000 FBU | |
NOS ZILLIKEN | ||
![]() |
Zilliken Elbling Trocken | : 300.000 FBU |
Zilliken Elbling Filius | : 300.000 FBU | |
Riesling Mosel | : 300.000 FBU | |
Zilliken Barrique (Spätburgunder) | : 300.000 FBU | |
Zilliken Dornfelder | : 300.000 FBU | |
Zilliken Riesling Trocken | : 300.000 FBU | |
SANS ALCOOL / FREE ALCOHOL | ||
![]() |
Alita Livi | : 250.000 FBU |
Heaven Vin Blanc | : 200.000 FBU | |
Heaven Vin Rouge | : 200.000 FBU | |
JC Le Roux | : 250.000 FBU | |
NOS CHAMPAGNES | CHAMPAGNE | ||
![]() ![]() ![]() |
Champagne Brut Dom Pérignon | : 3.000.000 FBU |
Champagne Perrier-Jouët Blanc | : 1.200.000 FBU | |
Veuve Clicquot | : 1.200.000 FBU | |
Gimonnet Gonet/Champagne | : 1.000.000 FBU | |
Moet & Chandon Ice | : 1.100.000 FBU | |
Moet & Chandon Impérial | : 1.000.000 FBU | |
Moet & Chandon Nectar | : 1.100.000 FBU | |
Ruinart Blanc | : 1.500.000 FBU | |
Laurent Perrier | : 1.000.000 FBU | |
Comités | : 3.500.000 FBU | |
Grand Siècle | : 2.600.000 FBU | |
Taittinger Millésime | : 1.200.000 FBU | |
Taittinger Cuvée Prestige | : 1.000.000 FBU | |
Taittinger Nocturne | : 1.000.000 FBU | |
NOS APERITIFS / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Ricard | : 15.000/400.000 FBU |
Martini Blanc | : 20.000/400.000 FBU | |
Martini Rouge | : 20.000/450.000 FBU | |
Campari | : 15.000/400.000 FBU | |
NOS RHUMS / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Bacardi Carta Blanca | : 20.000/450.000 FBU |
Bacardi Carta Oro | : 20.000/450.000 FBU | |
Soccaron | : 15.000/350.000 FBU | |
Captain Morgan | : 20.000/400.000 FBU | |
NOS LIQUEURS / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Amarula | : 30.000/600.000 FBU |
Bailey's | : 35.000/650.000 FBU | |
Malibu | : 25.000/500.000 FBU | |
Cointreau | : 25.000/500.000 FBU | |
Triple Sec | : 25.000/450.000 FBU | |
NOS VODKA / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Absolut Citron | : 20.000/450.000 FBU |
Absolut Vanilia | : 20.000/450.000 FBU | |
Absolut Vodka | : 20.000/450.000 FBU | |
NOS TEQUILA / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Tequila Camino | : 25.000/500.000 FBU |
Tequila Silver | : 25.000/500.000 FBU | |
NOS COGNAC / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Hennessy V.S.O.P | : 55.000/1.300.000 FBU |
Gloria V.S.O.P | : 20.000/450.000 FBU | |
Martell | : 30.000/750.000 FBU | |
Martell V.S.O.P | : 45.000/1.000.000 FBU | |
Courvoisier Cognac V.S | : 25.000/750.000 FBU | |
NOS GIN / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Bombay Sapphire | : 20.000/500.000 FBU |
Gordon's London Dry Gin | : 20.000/500.000 FBU | |
NOS WHISKY / | Godet/Bouteille | |
![]() ![]() ![]() |
Red Label | : 30.000/650.000 FBU |
Gold Label Grand | : 50.000/900.000 FBU | |
Gold Label Petit | : 500.000 FBU | |
Black Label Grand | : 30.000/750.000 FBU | |
Black Label petit | : 500.000 FBU | |
Double Black | : 30.000/750.000 FBU | |
Blue Label | : 70.000/3.500.000 FBU | |
J&B | : 30.000/650.000 FBU | |
Jack Daniel | : 30.000/750.000 FBU | |
Chivas Regal 12 ans | : 30.000/800.000 FBU | |
Chivas Regal 18 ans | : 70.000/1.350.000 FBU | |
Chivas Regal 25 ans | : 4.000.000 FBU | |
Jameson | : 30.000/650.000 FBU | |
Jagermaster | : 30.000/650.000 FBU | |
NOS SINGLE MALT / | Godet/Bouteille | |
![]() |
Glenfiddich 12 ans | : 35.000/900.000 FBU |
Glenfiddich 15 ans | : 45.000/1.200.000 FBU | |
Glenfiddich 18 ans | : 60.000/1.500.000 FBU | |
NOS COCKTAILS / | ||
![]() ![]() |
TEQUILLA SUNRISE(camino,jus passion,citron,grenardine) | : 50.000 FBU |
CUBA LIBRE(rhum blanc,coca,jus de citron) | : 40.000 FBU | |
LONG ISLAND (vodka,tequilla,gin,baccardi,triple sec,coca) |
: 80.000 FBU | |
SEX ON THE BEACH (vodka,rhum,gin,jus de passion,grenardine) |
: 60.000 FBU | |
TEQUILLA SUNRISE (camino,jus passion,citron,grenardine) |
: 50.000 FBU | |
LEMON DROP (cointreau,vodka,jus de citron) |
: 55.000 FBU | |
WHISKY SOUR (scotch wisky,sus de citron,sucre) |
: 60.000 FBU | |
KAMIKAZE (vodka,cointreau,citron) |
: 55.000 FBU | |
ZOMBIE (rhum,cointreau,gin,jus passion) |
: 70.000 FBU | |
MARGARITA FROZEN A LA FRAISE (Tequilla,cointreau,fraise,citron) |
: 55.000 FBU | |
NEGRONIE(Campari,martini) | : 45.000 FBU | |
COSMOPOLITAN (vodka stolichnaya,cointreau,citron,grenardine) |
: 45.000 FBU | |
PINACOLADA(rhum,jus,ananas) | : 45.000 FBU | |
MEXICAN SUN SET (tequilla,triple sec,jus d'ananas,grenardine) |
: 50.000 FBU | |
WHITE RUSSIAN (vodka,kalhua,bailyes) |
: 60.000 FBU | |
BLACK RUSSIAN (vodka,khalua,creme de cassis) |
: 55.000 FBU | |
MOJITO (rhum,eau petillante,menthe,jus de citron,sucre) |
: 75.000 FBU | |
MARGARITA (Tequilla,cointreau,citron) |
: 55.000 FBU | |
B52(khalua,baileys,cointreau) | : 80.000 FBU | |
JAGGER BOMB(jaggermeista,redbull) | : 60.000 FBU | |
EDEN GARDEN COCKTAILS (campari,cointreau,gin:passion,grenardine) |
: 80.000 FBU | |
SANGRIA ROUGE (Red wine,Rhum,Tequila,Triple sec) |
: 200.000 FBU | |
NOS COCKTAILS SANS ALCOOL/ | ||
![]() |
SWEET COCKTAILS (jus de marakuja,grenardine) |
: 35.000 FBU |
VIRGIN MOJITO (Eau petillante,sprite,menthe,jus de citron) |
: 35.000 FBU |